Accueil > Cap/Ctp > Ctp > Plan ministériel de qualification 2006-2008 .

 

 

Plan de qualification intercatégoriel 2006-2008

  2005 2006 2007 2008
  C en B B en A C en B B en A C en B B en A C en B B en A
DGI 356 180 371 205 500 205 500 205
DGCP 341 137 443 150 490 150 490 150
Douane 135 74 140 80 170 85 200 90
INSEE 36 20 40 22 45 22 50 22
DGCCRF 15 32 25 55 30 55 30 60
Ad. Générale 117 17 160 17 160 17 160 17
Total 1000 460 1179 529 1395 534 1430 544

Promotions Intracatégoriel 2006

Echelle 5 (ACP 2)

 

  Volume
2005
Taux 2005 Promouvables
 2006
Taux 2006 Volume
2006
DGI 1082 75,40% 725 75,17% 545
DGCP 1092 74,08% 777 55,08% 428
DGDDI 280 70,89% 278 70,14% 195
INSEE 17 73,91% 17 66,00% 11
DGCCRF 4 26,67% 15 30,00% 5
AG 100 68,97% 67 55,22% 37
MINEFI 2575 73,9% 1879 65,0% 1221

 

NEI (ACP 1)

  Volume
2005
Taux 2005 Promouvables
 2006
Taux 2006 Volume
2006
DGI 1919 20,54% 7092 27,00% 1915
DGCP 1276 21,77% 5310 27,50% 1460
DGDDI 546 23,17% 1967 27,00% 531
INSEE 206 25,25% 870 25,06% 218
DGCCRF 52 23,32% 244 22,95% 56
AG 371 21,32% 1540 25,00% 385
MINEFI 4370 21,5% 17023 26,8% 4565

 

B2 (Contrôleur première classe)

  Volume
2005
Taux 2005 Promouvables
 2006
Taux 2006 Volume
2006
DGI 736 23,46% 2859 25,00% 715
DGCP 723 23,17% 2809 25,00% 702
DGDDI 277 21,32% 949 25,00% 237
INSEE 114 18,75% 627 25,00% 157
DGCCRF 69 29,49% 258 22,00% 57
AG 101 28,06% 277 36,46% 101
MINEFI 2020 23,10% 7779 25,3% 1969

 

B3 (contrôleur principal)

  Promouvables
 2006
Volume
TA 2006
Taux EP
 2006
Volume
EP 2006
Volume
total 2006
PAR TA PAR EP
DGI 7053 12000 635 6,00% 720 1355
DGCP 5970 10800 537 5,53% 597 1134
DGDDI 2281 3650 205 5,00% 183 388
INSEE 734 1584 59 4,50% 71 130
DGCCRF 455 720 39 5,30% 38 77
AG 917 1490 73 4,50% 67 140
MINEFI 17410 30244 1548 5,5% 1676 3224

Ta: Tableau d'Avancement

EP: Examen Professionnel

 

 

© Solidaires-Douanes 2006